F1 stand 2026
De Formule 1 stand van 2026 na de laatste race.
Teams
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull Racing | 382 |
| 4 | McLaren | 365 |
| 5 | Racing Bulls | 108 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi | 27 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:00 UTC · Data: motorsportscalendar.com
Mercedes leidt in de Formule 1 stand van 2026 (teams) met 630 punten, 126 punten voor Ferrari.