WEC stand 2026
De WEC stand van 2026 na de laatste race.
Coureurs · HYPERCAR
| # | Naam | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | BRENDON HARTLEY, RYŌ HIRAKAWA, SÉBASTIEN BUEMI | TOYOTA | 114 |
| 2 | KAMUI KOBAYASHI, MIKE CONWAY, NYCK DE VRIES | TOYOTA | 97 |
| 3 ▲1 | KEVIN MAGNUSSEN, RAFFAELE MARCIELLO | BMW | 75 |
| 4 ▼1 | RENÉ RAST, ROBIN FRIJNS | BMW | 75 |
| 5 ▲1 | DRIES VANTHOOR | BMW | 69 |
| 6 ▲3 | ANTONIO FUOCO, MIGUEL MOLINA, NICKLAS NIELSEN | FERRARI | 69 |
| 7 ▼2 | SHELDON VAN DER LINDE | BMW | 65 |
| 8 ▼1 | ALESSANDRO PIER GUIDI, ANTONIO GIOVINAZZI, JAMES CALADO | FERRARI | 59 |
| 9 ▲1 | NORMAN NATO, WILL STEVENS | CADILLAC | 58 |
| 10 ▼2 | CHARLES MILESI, FERDINAND HABSBURG | ALPINE | 57 |
| 11 | EARL BAMBER, SÉBASTIEN BOURDAIS | CADILLAC | 56 |
| 12 ▲2 | JACK AITKEN | CADILLAC | 52 |
| 13 ▼1 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | ALPINE | 44 |
| 14 ▼1 | HARRY TINCKNELL, TOM GAMBLE | ASTON MARTIN | 42 |
| 15 ▲1 | PHILIP HANSON, ROBERT KUBICA, YIFEI YE | FERRARI | 41 |
| 16 ▼1 | JULES GOUNON, VICTOR MARTINS | ALPINE | 36 |
| 17 | LOUIS DELÉTRAZ | CADILLAC | 26 |
| 18 | FRÉDÉRIC MAKOWIECKI | ALPINE | 14 |
| 19 | LOÏC DUVAL, MALTHE JAKOBSEN, THÉO POURCHAIRE | PEUGEOT | 12 |
| 20 | ANDRÉ LOTTERER, LUIS FELIPE DERANI, MATHYS JAUBERT | GENESIS | 11 |
| 21 | ALEX LYNN | CADILLAC | 8 |
| 22 ▼1 | ROSS GUNN | ASTON MARTIN | 8 |
| 23 | NICK CASSIDY, PAUL DI RESTA | PEUGEOT | 6 |
| 24 | STOFFEL VANDOORNE | PEUGEOT | 6 |
| 25 ▼2 | ALEX RIBERAS, MARCO SØRENSEN | ASTON MARTIN | 6 |
| 26 ▼2 | RICKY TAYLOR | CADILLAC | 2 |
| 27 ▼2 | DANIEL JUNCADELLA, MATHIEU JAMINET, PAUL-LOUP CHATIN | GENESIS | 0 |
| 28 | ALEX QUINN | PEUGEOT | 0 |
| 29 ▼3 | ROMAN DE ANGELIS | ASTON MARTIN | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:00 UTC · Data: motorsportscalendar.com
BRENDON HARTLEY, RYŌ HIRAKAWA, SÉBASTIEN BUEMI leidt in de WEC stand van 2026 (coureurs) met 114 punten, 17 punten voor KAMUI KOBAYASHI, MIKE CONWAY, NYCK DE VRIES.