NASCAR stand 2026
De NASCAR stand van 2026 na de laatste race.
Coureurs
| # | Naam | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 2469 |
| 2 ▲1 | Christopher Bell | Toyota | 2402 |
| 3 ▼1 | Denny Hamlin | Toyota | 2399 |
| 4 | Chase Briscoe | Toyota | 2385 |
| 5 | Joey Logano | Ford | 2366 |
| 6 ▲1 | Tyler Reddick | Toyota | 2344 |
| 7 ▼1 | Ryan Blaney | Ford | 2336 |
| 8 ▲1 | Ty Gibbs | Toyota | 2309 |
| 9 ▲2 | William Byron | Chevrolet | 2303 |
| 10 ▲2 | Chase Elliott | Chevrolet | 2268 |
| 11 ▼3 | Austin Cindric | Ford | 2263 |
| 12 ▼2 | Carson Hocevar | Chevrolet | 2259 |
| 13 | Bubba Wallace | Toyota | 2257 |
| 14 ▲1 | Ryan Preece | Ford | 2214 |
| 15 ▼1 | Daniel Suarez | Chevrolet | 2210 |
| 16 | Chris Buescher | Ford | 2199 |
| 17 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 771 |
| 18 | Ross Chastain | Chevrolet | 742 |
| 19 | Brad Keselowski | Ford | 714 |
| 20 | Michael McDowell | Chevrolet | 664 |
| 21 ▲2 | Josh Berry | Ford | 652 |
| 22 | Todd Gilliland | Ford | 637 |
| 23 ▼2 | Erik Jones | Toyota | 626 |
| 24 ▲1 | Austin Dillon | Chevrolet | 596 |
| 25 ▼1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 592 |
| 26 ▲1 | Alex Bowman | Chevrolet | 569 |
| 27 ▼1 | Zane Smith | Ford | 559 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 522 |
| 29 | John H Nemechek | Toyota | 510 |
| 30 | Riley Herbst | Toyota | 491 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:01 UTC · Data: motorsportscalendar.com
Kyle Larson leidt in de NASCAR stand van 2026 (coureurs) met 2469 punten, 67 punten voor Christopher Bell.