Motorsportkalender 2026
Alle races van dit weekend en de volgende race van elke klasse, met tijden in jouw eigen tijdzone. Kies een klasse voor de eigen kalenderpagina.
Tijden in UTC.
Deze week
Sandown 500
Sandown International Raceway
| Practice 1 | Fri 6 Nov, 03:40 UTC |
| Practice 2 | Fri 6 Nov, 04:25 UTC |
| Qualifying | Sat 7 Nov, 00:20 UTC |
| Top 10 Shootout | Sat 7 Nov, 01:05 UTC |
| Race 1 | Sat 7 Nov, 04:30 UTC |
| Qualifying | Sun 8 Nov, 00:20 UTC |
| Top 10 Shootout | Sun 8 Nov, 01:05 UTC |
| Race 2 | Sun 8 Nov, 04:30 UTC |
Fri: 15°C, light drizzle (49% regen)Sat: 10°C, clear skySun: 10°C, clear sky
Supercars kalender6 Hours of Monza
Monza
| Free Practice 1 | Fri 6 Nov, 09:30 UTC |
| Free Practice 2 | Fri 6 Nov, 13:30 UTC |
| Free Practice 3 | Sat 7 Nov, 09:30 UTC |
| Qualifying - LMGT3 | Sat 7 Nov, 13:20 UTC |
| Hyperpole - LMGT3 | Sat 7 Nov, 13:40 UTC |
| Qualifying - HYPERCAR | Sat 7 Nov, 14:00 UTC |
| Hyperpole - HYPERCAR | Sat 7 Nov, 14:20 UTC |
| Race | Sun 8 Nov, 10:00 UTC |
Fri: 11°C, overcast (45% regen)Sat: 11°C, overcastSun: 11°C, partly cloudy
WEC kalenderLusail
Lusail International Circuit, Qatar
| Free Practice 1 | Fri 6 Nov, 10:00 UTC |
| Practice | Fri 6 Nov, 14:15 UTC |
| Free Practice 2 | Sat 7 Nov, 09:30 UTC |
| Qualifying 1 | Sat 7 Nov, 13:50 UTC |
| Qualifying 2 | Sat 7 Nov, 14:15 UTC |
| Race | Sun 8 Nov, 13:00 UTC |
Fri: 34°C, mainly clearSat: 33°C, overcastSun: 36°C, clear sky
Moto3 kalenderLusail
Lusail International Circuit, Qatar
| Free Practice 1 | Fri 6 Nov, 10:50 UTC |
| Practice | Fri 6 Nov, 15:05 UTC |
| Free Practice 2 | Sat 7 Nov, 10:15 UTC |
| Qualifying 1 | Sat 7 Nov, 14:45 UTC |
| Qualifying 2 | Sat 7 Nov, 15:10 UTC |
| Race | Sun 8 Nov, 14:15 UTC |
Fri: 34°C, mainly clearSat: 33°C, overcastSun: 36°C, clear sky
Moto2 kalenderQatar GP
Lusail International Circuit, Qatar
| Free Practice 1 | Fri 6 Nov, 11:45 UTC |
| Practice | Fri 6 Nov, 16:00 UTC |
| Free Practice 2 | Sat 7 Nov, 11:00 UTC |
| Qualifying 1 | Sat 7 Nov, 11:40 UTC |
| Qualifying 2 | Sat 7 Nov, 12:05 UTC |
| Sprint | Sat 7 Nov, 16:00 UTC |
| Warm Up | Sun 8 Nov, 11:40 UTC |
| Race | Sun 8 Nov, 16:00 UTC |
Fri: 34°C, mainly clearSat: 33°C, overcastSun: 36°C, clear sky
MotoGP kalenderSão Paulo Grand Prix
Interlagos, São Paulo
| Practice 1 | Fri 6 Nov, 15:30 UTC |
| Practice 2 | Fri 6 Nov, 19:00 UTC |
| Practice 3 | Sat 7 Nov, 14:30 UTC |
| Qualifying | Sat 7 Nov, 18:00 UTC |
| Race | Sun 8 Nov, 17:00 UTC |
Fri: 18°C, overcast (39% regen)Sat: 23°C, overcastSun: 17°C, dense drizzle (87% regen)
F1 kalenderHomestead-Miami
Homestead Miami Speedway, Homestead-Miami
| Qualifying | Sat 7 Nov, 19:30 UTC |
| Race | Sun 8 Nov, 20:00 UTC |
Sat: 22°C, clear skySun: 24°C, mainly clear
NASCAR kalenderHierna
Lusail
Losail International Circuit, Qatar
| Free Practice | Fri 27 Nov, 09:00 UTC |
| Qualifying | Fri 27 Nov, 13:00 UTC |
| Sprint Race | Sat 28 Nov, 10:00 UTC |
| Feature Race | Sun 29 Nov, 09:00 UTC |
WRC Rallye Monte-Carlo
Monaco
| Shakedown | Wed 20 Jan, 13:01 UTC |
| SS1 | Thu 21 Jan, 14:35 UTC |
| SS2 | Thu 21 Jan, 17:05 UTC |
| SS3 | Thu 21 Jan, 19:05 UTC |
| SS4 | Fri 22 Jan, 08:25 UTC |
| SS5 | Fri 22 Jan, 09:25 UTC |
| SS6 | Fri 22 Jan, 10:25 UTC |
| SS7 | Fri 22 Jan, 13:45 UTC |
| SS8 | Fri 22 Jan, 14:45 UTC |
| SS9 | Fri 22 Jan, 15:45 UTC |
| SS10 | Sat 23 Jan, 07:05 UTC |
| SS11 | Sat 23 Jan, 09:05 UTC |
| SS12 | Sat 23 Jan, 10:15 UTC |
| SS13 | Sat 23 Jan, 14:05 UTC |
| SS14 | Sat 23 Jan, 16:05 UTC |
| SS15 | Sat 23 Jan, 17:25 UTC |
| SS16 | Sun 24 Jan, 07:00 UTC |
| SS17 | Sun 24 Jan, 08:40 UTC |
| SS18 | Sun 24 Jan, 12:15 UTC |
Streets of St. Petersburg
Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Florida
| Race | Sun 7 Mar, 05:00 UTC |
Over deze kalender
Deze pagina toont het volgende evenement van 19 grote raceklassen, van Formule 1 en MotoGP tot IndyCar, WEC, NASCAR en WorldSBK. De tijden worden automatisch omgerekend naar jouw tijdzone, en voor raceweekenden in de komende dagen zie je ook de weersverwachting.
De kalendergegevens komen van motorsportscalendar.com en worden meerdere keren per uur ververst. Daar vind je ook complete seizoenskalenders en agenda-abonnementen voor Google Agenda, Apple Agenda en Outlook.