F1 Academy stand 2026
De F1 Academy stand van 2026 na de laatste race.
Coureurs
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | A. Palmowski | 172 |
| 2 ▲1 | N. Gademan | 119 |
| 3 ▼1 | E. Felbermayr | 113 |
| 4 | A. Larsen | 76 |
| 5 | P. Westcott | 76 |
| 6 ▲2 | N. Granada | 58 |
| 7 ▼1 | M. Bruce | 52 |
| 8 ▼1 | E. Lloyd | 52 |
| 9 ▲1 | L. Billard | 41 |
| 10 ▼1 | M. Paatz | 35 |
| 11 ▲2 | R. Robertson | 28 |
| 12 ▼1 | R. Ferreira | 27 |
| 13 ▼1 | C. Bättig (WCD)BAE | 22 |
| 14 | K. Countryman | 14 |
| 15 ▲3 | J. Jacquet | 13 |
| 16 ▼1 | E. Kosterman | 12 |
| 17 ▼1 | A. Dobson | 8 |
| 18 ▼1 | E. Stevens | 6 |
| 19 | A. Fisher (WCD)FIS | 0 |
| 20 | Z. Florescu (WCD)FLO | 0 |
| 21 | A. Danielsson (WCD)DAN | 0 |
| 22 | W. Shi (WCD)SHI | 0 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:00 UTC · Data: motorsportscalendar.com
A. Palmowski leidt in de F1 Academy stand van 2026 (coureurs) met 172 punten, 53 punten voor N. Gademan.
Advertentie