ELMS stand 2026
De European Le Mans Series stand van 2026 na de laatste race.
Coureurs · LMGT3
Coureurs · LMP2
Coureurs · LMP2-PRO-AM
Coureurs · LMP3
Teams · LMGT3
Teams · LMP2
Teams · LMP2-PRO-AM
Teams · LMP3
Coureurs · LMGT3
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | ALEC UDELL, BLAKE MCDONALD, CHARLIE EASTWOOD | 88 |
| 2 | MATTHEW KURZEJEWSKI, RICHARD LIETZ, THOMAS SARGENT | 86 |
| 3 | ABDULLA ALI AL-KHELAIFI, JULIAN HANSES | 78 |
| 4 | HUUB VAN EIJNDHOVEN | 72 |
| 5 | MARTIN BERRY | 58 |
| 6 | DANIEL SERRA, MATHYS JAUBERT, TAKESHI KIMURA | 52 |
| 7 | LORCAN HANAFIN, MEX JANSEN, MICHAEL WAINWRIGHT | 52 |
| 8 | HARRY KING | 44 |
| 9 | DAVID PEREL, DUNCAN CAMERON, MATTHEW GRIFFIN | 38 |
| 10 | MAX MORITZ | 37 |
| 11 | MAXIME MARTIN | 34 |
| 12 | RALF ARON | 31 |
| 13 | KLAUS BACHLER | 31 |
| 14 | CHARLES-HENRI SAMANI, CONRAD LAURSEN | 30 |
| 15 | GARNET PATTERSON, MICHAEL BIRCH | 22 |
| 16 | DAVIDE RIGON | 22 |
| 17 | BENJAMIN PAQUE | 21 |
| 18 | CUSTODIO TOLEDO, RICCARDO AGOSTINI | 20 |
| 19 | ALESSIO PICARIELLO | 18 |
| 20 | AMEERH NARAN, RUI ANDRADE, SERGIO SETTE CAMARA | 18 |
| 21 | MARIUS FOSSARD | 17 |
| 22 | ANDERS FJORDBACH | 16 |
| 23 | CLÉMENT MATEU | 15 |
| 24 | VALENTIN HASSE CLOT | 14 |
| 25 | - BANKCY | 14 |
| 26 | ADAM CHRISTODOULOU | 13 |
| 27 | FRANCESCO CASTELLACCI | 10 |
| 28 | JOEL STURM | 10 |
| 29 | LILOU WADOUX | 10 |
| 30 | THOMAS PREINING | 4 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:00 UTC · Data: motorsportscalendar.com
ALEC UDELL, BLAKE MCDONALD, CHARLIE EASTWOOD leidt in de European Le Mans Series stand van 2026 (coureurs) met 88 punten, 2 punten voor MATTHEW KURZEJEWSKI, RICHARD LIETZ, THOMAS SARGENT.
Advertentie