ELMS stand 2026
De European Le Mans Series stand van 2026 na de laatste race.
Coureurs · LMGT3
Coureurs · LMP2
Coureurs · LMP2-PRO-AM
Coureurs · LMP3
Teams · LMGT3
Teams · LMP2
Teams · LMP2-PRO-AM
Teams · LMP3
Teams · LMP2
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | UNITED AUTOSPORTS | 111 |
| 2 | FORESTIER RACING BY PANIS | 84 |
| 3 ▲6 | IDEC SPORT | 70 |
| 4 | ALGARVE PRO RACING | 62 |
| 5 ▲1 | INTER EUROPOL COMPETITION | 59 |
| 6 | INTER EUROPOL COMPETITION | 55 |
| 7 | VECTOR SPORT | 44 |
| 8 | CLX MOTORSPORT | 36 |
| 9 | IDEC SPORT | 35 |
| 10 | NIELSEN RACING | 35 |
| 11 | PROTON COMPETITION | 21 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:00 UTC · Data: motorsportscalendar.com
UNITED AUTOSPORTS leidt in de European Le Mans Series stand van 2026 (teams) met 111 punten, 27 punten voor FORESTIER RACING BY PANIS.
Advertentie