ELMS stand 2026
De European Le Mans Series stand van 2026 na de laatste race.
Coureurs · LMGT3
Coureurs · LMP2
Coureurs · LMP2-PRO-AM
Coureurs · LMP3
Teams · LMGT3
Teams · LMP2
Teams · LMP2-PRO-AM
Teams · LMP3
Coureurs · LMP2
| # | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN HANLEY, GRÉGOIRE SAUCY, GRIFFIN PEEBLES | 111 |
| 2 | ESTEBAN MASSON, LOUIS ROUSSET, OLIVER GRAY | 84 |
| 3 ▲1 | JAMIE CHADWICK, LAURENTS HÖRR, VALERIO RINICELLA | 70 |
| 4 ▼1 | JAKE HUGHES, MATTHIAS KAISER | 62 |
| 5 ▲1 | JAKUB SMIECHOWSKI, TOM DILLMANN | 59 |
| 6 ▼1 | BIJOY GARG, RESHAD DE GÉRUS | 55 |
| 7 | NICHOLAS YELLOLY | 53 |
| 8 ▲1 | PIETRO FITTIPALDI, RYAN CULLEN, VLADISLAV LOMKO | 44 |
| 9 ▲2 | ADRIEN CLOSMENIL, IAN AGUILERA, THEODOR JENSEN | 36 |
| 10 ▼2 | JOB VAN UITERT, PAUL LAFARGUE, PAUL-LOUP CHATIN | 35 |
| 11 ▼1 | EDWARD PEARSON, ROY NISSANY | 35 |
| 12 | TRISTAN VAUTIER | 29 |
| 13 | BEN BARNICOAT | 25 |
| 14 | JACK DOOHAN | 21 |
| 15 | JONAS RIED, MIKE ROCKENFELLER, SEBASTIAN PRIAULX | 21 |
| 16 | JACK AITKEN | 12 |
| 17 | ALEXANDER LYNN | 8 |
| 18 ▼1 | LUCA GHIOTTO | 6 |
| 19 | LUIS FELIPE DERANI | 2 |
Laatst bijgewerkt: 2 Nov 2026, 23:00 UTC · Data: motorsportscalendar.com
BENJAMIN HANLEY, GRÉGOIRE SAUCY, GRIFFIN PEEBLES leidt in de European Le Mans Series stand van 2026 (coureurs) met 111 punten, 27 punten voor ESTEBAN MASSON, LOUIS ROUSSET, OLIVER GRAY.
Advertentie