← Back to overview

GRAN PREMIO DE ESPAÑA

2026 Season

Pos Driver Team Laps Time Pts
1 Kimi Antonelli ANT Mercedes 57 1:34:23.754 25
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing 57 +4.351s 18
3 Lando Norris NOR McLaren 57 +5.089s 15
4 Charles Leclerc LEC Ferrari 57 +29.116s 12
5 George Russell RUS Mercedes 57 +29.829s 10
6 Liam Lawson LAW Red Bull Racing 57 +86.746s 8
7 Franco Colapinto COL Alpine 57 +94.281s 6
8 Oscar Piastri PIA McLaren 57 +95.839s 4
9 Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 56 +1 lap 2
10 Nico Hulkenberg HUL Audi 56 +1 lap 1
11 Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 56 +1 lap 0
12 Pierre Gasly GAS Alpine 56 +1 lap 0
13 Gabriel Bortoleto BOR Audi 56 +1 lap 0
14 Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 56 +1 lap 0
15 Alexander Albon ALB Williams 56 +1 lap 0
16 Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 56 +1 lap 0
17 Fernando Alonso ALO Aston Martin 55 +2 laps 0
18 Valtteri Bottas BOT Cadillac 54 +3 laps 0
NC Carlos Sainz SAI Williams 43 DNF 0
NC Sergio Perez PER Cadillac 31 DNF 0
NC Lance Stroll STR Aston Martin 12 DNF 0
NC Lewis Hamilton HAM Ferrari 6 DNF 0