← Back to overview

GRAN PREMIO DE ESPAÑA

2024 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Guanyu Zhou ZHO Kick Sauber Ferrari 9 15:15:47 22.523 22.523
1 Yuki Tsunoda TSU RB Honda RBPT 9 15:15:48 22.064 22.064
1 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 10 15:17:08 23.360 23.360
1 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber Ferrari 11 15:18:28 22.744 22.744
1 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 12 15:19:44 22.722 22.722
1 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 13 15:21:03 21.834 21.834
1 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 13 15:21:05 22.181 22.181
1 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 14 15:22:19 26.097 26.097
1 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 14 15:22:45 22.401 22.401
1 George Russell RUS Mercedes 15 15:23:33 25.023 25.023
1 Carlos Sainz SAI Ferrari 15 15:23:36 22.194 22.194
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 16 15:24:57 21.840 21.840
1 Daniel Ricciardo RIC RB Honda RBPT 16 15:25:24 22.364 22.364
1 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 17 15:26:11 21.544 21.544
1 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 17 15:26:39 21.880 21.880
1 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 18 15:28:15 23.248 23.248
1 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 19 15:29:25 21.957 21.957
1 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 21 15:31:54 22.224 22.224
1 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 23 15:34:21 21.618 21.618
1 Charles Leclerc LEC Ferrari 24 15:35:49 22.260 22.260
2 Yuki Tsunoda TSU RB Honda RBPT 27 15:40:44 22.084 44.148
2 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber Ferrari 28 15:41:58 22.963 45.707
2 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 29 15:43:22 28.967 52.327
2 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 31 15:45:43 21.464 43.645
2 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 34 15:50:28 22.506 44.907
2 George Russell RUS Mercedes 36 15:52:01 22.700 47.723
2 Carlos Sainz SAI Ferrari 36 15:52:05 22.249 44.443
2 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 37 15:53:54 21.921 43.755
2 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 37 15:54:06 23.381 45.261
2 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 38 15:55:06 21.687 47.784
2 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 38 15:55:17 22.518 45.240
2 Guanyu Zhou ZHO Kick Sauber Ferrari 41 15:59:31 24.253 46.776
2 Daniel Ricciardo RIC RB Honda RBPT 42 16:01:01 22.108 44.472
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 43 16:01:21 21.603 43.443
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 44 16:02:29 22.340 43.884
2 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 43 16:02:33 21.892 45.140
3 Yuki Tsunoda TSU RB Honda RBPT 44 16:04:06 22.564 1:06.712
2 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 45 16:04:54 22.571 44.528
2 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 46 16:05:37 22.420 44.644
2 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 47 16:06:31 22.631 44.249
2 Charles Leclerc LEC Ferrari 47 16:06:44 21.624 43.884
3 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 49 16:09:52 21.472 1:05.117