← Back to overview

HUNGARIAN GRAND PRIX

2024 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 2 15:06:01 22.287 22.287
1 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 6 15:11:43 21.871 21.871
1 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 6 15:11:43 22.091 22.091
1 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 6 15:11:47 21.829 21.829
1 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 7 15:13:05 22.542 22.542
1 Daniel Ricciardo RIC RB Honda RBPT 7 15:13:08 21.084 21.084
1 Guanyu Zhou ZHO Kick Sauber Ferrari 7 15:13:15 21.993 21.993
1 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 8 15:14:38 21.757 21.757
1 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 14 15:23:01 23.237 23.237
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 16 15:25:36 21.306 21.306
1 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber Ferrari 16 15:25:58 22.146 22.146
1 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 17 15:26:55 21.861 21.861
1 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 18 15:28:15 21.641 21.641
1 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 21 15:32:38 22.101 22.101
1 Carlos Sainz SAI Ferrari 21 15:32:46 21.655 21.655
1 Charles Leclerc LEC Ferrari 23 15:35:30 21.894 21.894
1 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 28 15:43:04 21.395 21.395
1 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 28 15:43:16 21.405 21.405
2 Daniel Ricciardo RIC RB Honda RBPT 28 15:43:23 21.378 42.462
1 Yuki Tsunoda TSU RB Honda RBPT 29 15:44:27 21.467 21.467
2 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 29 15:44:45 22.472 44.759
2 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 29 15:44:46 23.410 45.501
2 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 30 15:46:17 21.444 43.273
1 George Russell RUS Mercedes 33 15:50:09 21.369 21.369
2 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 33 15:50:34 21.398 43.155
2 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 34 15:51:57 22.531 44.402
2 Guanyu Zhou ZHO Kick Sauber Ferrari 36 15:55:03 22.183 44.176
2 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 37 15:55:57 21.800 44.342
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 40 15:59:28 21.910 43.216
2 Charles Leclerc LEC Ferrari 40 15:59:29 21.723 43.617
2 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 45 16:06:18 21.249 43.110
2 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 45 16:07:17 22.276 45.513
2 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber Ferrari 45 16:07:35 21.981 44.127
2 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 47 16:09:05 21.823 43.464
2 Carlos Sainz SAI Ferrari 47 16:09:23 21.439 43.094
2 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 47 16:09:46 21.056 42.451
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 49 16:12:02 21.344 43.445
2 George Russell RUS Mercedes 53 16:18:05 21.328 42.697
3 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 63 16:33:22 21.908 1:05.063
3 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 64 16:34:46 21.330 1:04.603