← Back to overview

AUSTRIAN GRAND PRIX

2024 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Charles Leclerc LEC Ferrari 1 15:04:20 31.917 31.917
1 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 1 15:04:23 31.722 31.722
1 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 10 15:15:02 21.518 21.518
1 Daniel Ricciardo RIC RB Honda RBPT 10 15:15:04 21.502 21.502
1 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 11 15:16:12 22.355 22.355
1 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 11 15:16:18 21.483 21.483
1 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 12 15:17:30 21.878 21.878
2 Charles Leclerc LEC Ferrari 16 15:22:38 21.685 53.602
1 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 19 15:25:51 22.291 22.291
1 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber Ferrari 19 15:26:01 21.918 21.918
1 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 20 15:27:05 21.431 21.431
1 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 20 15:27:11 21.399 21.399
2 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 20 15:27:51 22.502 54.224
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 21 15:28:03 21.563 21.563
1 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 21 15:28:10 21.291 21.291
1 Yuki Tsunoda TSU RB Honda RBPT 21 15:28:21 21.250 21.250
1 George Russell RUS Mercedes 22 15:29:09 21.673 21.673
1 Carlos Sainz SAI Ferrari 22 15:29:12 21.226 21.226
1 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 23 15:30:10 21.899 21.899
1 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 23 15:30:16 21.617 21.617
1 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 25 15:32:49 20.978 20.978
1 Guanyu Zhou ZHO Kick Sauber Ferrari 28 15:37:09 23.198 23.198
3 Charles Leclerc LEC Ferrari 33 15:43:03 22.243 1:15.845
2 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 35 15:45:19 33.947 55.430
2 Daniel Ricciardo RIC RB Honda RBPT 37 15:47:39 21.093 42.595
2 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 38 15:48:49 21.832 43.350
2 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 39 15:49:55 21.814 44.169
2 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 39 15:50:11 21.692 43.570
2 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 42 15:53:40 22.043 43.474
2 Valtteri Bottas BOT Kick Sauber Ferrari 42 15:53:49 21.991 43.909
2 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 43 15:54:52 21.231 43.522
2 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 43 15:54:58 21.302 42.701
2 Yuki Tsunoda TSU RB Honda RBPT 44 15:56:07 23.444 44.694
2 George Russell RUS Mercedes 46 15:57:41 21.229 42.902
2 Carlos Sainz SAI Ferrari 47 15:58:55 21.283 42.509
3 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 49 16:03:04 22.093 1:16.317
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 51 16:03:13 25.841 47.740
2 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 51 16:03:21 21.411 43.028
2 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 51 16:03:40 20.775 41.753
2 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 51 16:04:03 27.500 48.791
4 Charles Leclerc LEC Ferrari 51 16:04:33 20.903 1:36.748
2 Guanyu Zhou ZHO Kick Sauber Ferrari 51 16:05:02 21.594 44.792
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 53 16:06:06 27.281 48.844
3 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 64 16:19:06 22.729 1:10.469
3 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 68 16:25:31 22.487 1:17.917