← Back to overview

DUTCH GRAND PRIX

2023 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 1 15:04:43 22.666 22.666
1 Charles Leclerc LEC Ferrari 1 15:04:46 32.686 32.686
1 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 1 15:04:47 28.469 28.469
1 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 1 15:04:49 23.088 23.088
1 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 1 15:04:50 32.321 32.321
1 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 1 15:04:53 42.641 42.641
1 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 1 15:04:55 31.341 31.341
1 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 2 15:06:25 20.379 20.379
1 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 2 15:06:26 20.647 20.647
1 Carlos Sainz SAI Ferrari 2 15:06:31 20.973 20.973
1 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 2 15:06:39 22.534 22.534
1 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 3 15:08:18 20.170 20.170
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 3 15:08:35 20.266 20.266
1 George Russell RUS Mercedes 4 15:10:00 21.201 21.201
1 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 4 15:10:16 20.036 20.036
2 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 9 15:16:59 20.137 51.478
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 9 15:17:26 19.970 40.236
2 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 9 15:17:44 20.208 40.244
2 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 10 15:18:09 20.231 43.319
2 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 10 15:18:10 20.109 40.756
2 Carlos Sainz SAI Ferrari 10 15:18:16 19.511 40.484
2 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 10 15:18:24 18.904 51.225
2 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 10 15:18:26 19.795 42.329
2 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 10 15:18:33 20.395 40.565
2 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 10 15:18:37 30.836 1:13.477
2 George Russell RUS Mercedes 10 15:18:55 20.148 41.349
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 11 15:19:24 19.289 39.668
2 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 11 15:19:34 19.518 47.987
2 Charles Leclerc LEC Ferrari 11 15:19:46 27.202 59.888
2 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 12 15:20:46 19.460 42.126
1 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 15 15:25:18 18.979 18.979
1 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 16 15:27:09 20.187 20.187
1 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 16 15:27:10 20.438 20.438
3 George Russell RUS Mercedes 16 15:27:30 19.607 1:00.956
3 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 16 15:27:53 19.653 59.897
3 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 17 15:29:22 19.600 1:33.077
4 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 34 15:53:38 19.923 1:19.820
3 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 35 15:54:48 20.510 1:11.988
3 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 37 15:57:19 20.469 1:03.788
3 Carlos Sainz SAI Ferrari 41 16:02:07 19.398 59.882
3 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 42 16:03:37 18.878 59.443
3 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 43 16:04:50 19.024 1:01.353
1 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 44 16:06:01 19.667 19.667
3 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 45 16:06:58 18.789 1:00.915
3 Lewis Hamilton HAM Mercedes 45 16:07:26 19.327 59.563
3 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 46 16:08:21 25.404 1:13.391
2 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 46 16:08:46 19.120 38.099
4 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 46 16:09:09 19.192 1:52.269
2 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 47 16:10:17 20.213 40.400
3 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 48 16:10:51 25.147 1:05.903
2 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 48 16:11:31 19.713 40.151
3 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 49 16:11:52 18.706 58.374
3 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 59 16:25:45 19.735 1:00.135
5 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 59 16:25:48 19.307 2:11.576
4 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 60 16:26:00 27.596 1:28.511
4 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 60 16:26:21 20.417 1:33.808
4 Carlos Sainz SAI Ferrari 60 16:26:22 19.838 1:19.720
4 Lewis Hamilton HAM Mercedes 60 16:26:30 20.779 1:20.342
4 George Russell RUS Mercedes 60 16:26:34 24.019 1:24.975
4 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 60 16:26:35 19.871 1:19.314
3 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 60 16:26:40 22.376 1:00.475
3 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 60 16:26:50 20.602 1:11.827
4 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 60 16:26:53 21.439 1:25.227
3 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 60 16:26:58 23.582 1:03.733
5 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 60 16:26:58 21.532 1:41.352
4 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 60 16:27:09 23.584 1:35.572
4 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 61 16:27:10 19.429 1:17.803
4 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 61 16:27:35 20.655 1:26.558
2 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 61 16:27:57 21.300 40.967
4 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 61 16:28:03 22.096 1:23.449
5 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 63 16:30:26 20.402 1:38.205
5 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 63 16:31:04 41:01.612 42:30.123
5 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 63 16:31:28 40:43.212 42:02.526
5 George Russell RUS Mercedes 63 16:31:31 40:46.251 42:11.226
3 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 63 16:31:37 40:43.475 41:24.442
4 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 63 16:31:49 40:34.653 41:35.128
5 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 63 16:31:53 40:32.201 41:55.650
4 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 63 16:32:13 40:14.895 41:26.722
6 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 63 16:32:20 40:10.734 41:52.086
4 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 63 16:32:22 40:10.704 41:14.437
4 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 63 16:32:29 40:05.113 41:05.248
6 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 63 16:32:43 39:56.340 42:07.916
5 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 63 16:32:48 39:54.733 41:30.305
6 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 64 16:32:50 41:23.382 43:01.587
5 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 64 16:33:22 40:55.302 42:21.860
5 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 64 16:33:40 40:43.169 42:16.977
5 Carlos Sainz SAI Ferrari 64 16:33:44 40:43.147 42:02.867
5 Lewis Hamilton HAM Mercedes 64 16:33:59 40:31.108 41:51.450
6 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 64 17:13:46 35.592 43:05.715
6 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 64 17:13:49 44.272 42:46.798
6 George Russell RUS Mercedes 64 17:13:59 39.845 42:51.071
4 Alexander Albon ALB Williams Mercedes 64 17:14:02 39.234 42:03.676
5 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 64 17:14:06 38.453 42:13.581
6 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 64 17:14:09 37.037 42:32.687
5 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 64 17:14:14 34.901 42:01.623
7 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 64 17:14:17 33.553 42:25.639
5 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 64 17:14:19 32.884 41:47.321
5 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 64 17:14:22 32.518 41:37.766
7 Liam Lawson LAW AlphaTauri Honda RBPT 64 17:14:27 31.306 42:39.222
6 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 64 17:14:31 30.628 42:00.933