← Back to overview

GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO

2023 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 1 14:05:19 18.535 18.535
1 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 1 14:05:21 19.386 19.386
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1 14:05:24 18.521 18.521
1 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 1 14:05:26 18.487 18.487
1 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 1 14:05:28 18.504 18.504
1 George Russell RUS Mercedes 1 14:05:30 20.449 20.449
1 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 1 14:05:32 20.811 20.811
1 Carlos Sainz SAI Ferrari 1 14:05:33 23.030 23.030
1 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 1 14:05:35 22.209 22.209
1 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 1 14:05:36 26:24.007 26:24.007
1 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 1 14:05:39 20.969 20.969
1 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 1 14:05:40 20.523 20.523
1 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 1 14:05:41 20.732 20.732
1 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 1 14:05:45 21.256 21.256
1 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 1 14:05:46 27.472 27.472
1 Daniel Ricciardo RIC AlphaTauri Honda RBPT 1 14:05:47 26:16.725 26:16.725
1 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 1 14:05:49 34.261 34.261
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 2 14:07:42 23:22.632 23:41.167
2 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 2 14:07:44 23:24.611 23:43.997
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 2 14:07:46 23:26.375 23:44.896
2 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 2 14:07:47 23:28.154 23:46.641
2 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 2 14:07:50 23:29.984 23:48.488
2 George Russell RUS Mercedes 2 14:07:53 23:30.984 23:51.433
2 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 2 14:07:55 23:31.712 23:52.523
2 Carlos Sainz SAI Ferrari 2 14:07:57 23:33.704 23:56.734
2 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 2 14:07:59 23:34.725 23:56.934
2 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 2 14:08:02 23:35.420 23:56.389
2 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 2 14:08:04 23:36.706 23:57.229
2 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 2 14:08:05 23:38.156 23:58.888
2 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 2 14:08:09 23:39.945 24:01.201
2 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 2 14:08:10 23:41.207 24:08.679
2 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 2 14:08:14 23:41.069 24:15.330
2 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 2 14:33:41 38.489 27:02.496
2 Daniel Ricciardo RIC AlphaTauri Honda RBPT 2 14:33:47 32.770 26:49.495
3 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 14 14:48:20 24.037 24:20.971
3 Guanyu Zhou ZHO Alfa Romeo Ferrari 15 14:49:40 23.953 24:25.154
3 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 17 14:52:18 24.367 24:33.046
3 Lewis Hamilton HAM Mercedes 18 14:53:23 23.571 24:08.467
3 Valtteri Bottas BOT Alfa Romeo Ferrari 18 14:53:31 24.077 24:22.965
3 George Russell RUS Mercedes 19 14:54:41 23.730 24:15.163
3 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 20 14:55:57 23.164 24:15.687
3 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 21 14:57:33 24.401 24:39.731
3 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 22 14:58:34 23.558 24:12.046
3 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 25 15:02:12 24.204 24:10.845
3 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 24 15:02:38 23.536 27:26.032
3 Carlos Sainz SAI Ferrari 26 15:03:43 23.557 24:20.291
3 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 26 15:03:46 25.295 24:22.524
3 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 26 15:03:48 27.114 24:23.503
3 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 27 15:04:35 22.994 24:04.161
3 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 27 15:04:39 23.806 24:07.803
3 Daniel Ricciardo RIC AlphaTauri Honda RBPT 26 15:05:07 23.955 27:13.450
4 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 31 15:10:28 24.406 24:45.377
4 Logan Sargeant SAR Williams Mercedes 44 15:27:16 24.137 24:57.183
4 George Russell RUS Mercedes 45 15:28:17 23.962 24:39.125
4 Sergio Perez PER Red Bull Racing Honda RBPT 46 15:29:13 23.522 24:39.209
4 Lewis Hamilton HAM Mercedes 46 15:29:28 24.074 24:32.541
4 Pierre Gasly GAS Alpine Renault 46 15:29:32 23.583 24:46.107
4 Nico Hulkenberg HUL Haas Ferrari 46 15:30:00 23.841 25:03.572
4 Fernando Alonso ALO Aston Martin Aramco Mercedes 47 15:30:25 23.830 24:34.675
4 Carlos Sainz SAI Ferrari 51 15:35:44 23.704 24:43.995
5 Esteban Ocon OCO Alpine Renault 51 15:36:12 23.599 25:08.976
4 Lance Stroll STR Aston Martin Aramco Mercedes 52 15:36:55 25.294 24:37.340
4 Oscar Piastri PIA McLaren Mercedes 52 15:38:37 23.338 27:49.370
4 Yuki Tsunoda TSU AlphaTauri Honda RBPT 55 15:41:00 23.453 24:46.956
4 Max Verstappen VER Red Bull Racing Honda RBPT 56 15:41:21 23.397 24:27.558
4 Daniel Ricciardo RIC AlphaTauri Honda RBPT 55 15:42:16 23.508 27:36.958
4 Lando Norris NOR McLaren Mercedes 59 15:45:16 23.664 24:31.467