← Back to overview

2018 JOHNNIE WALKER BELGIAN GRAND PRIX

2018 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Sebastian Vettel VET Ferrari 1 15:15:59 19.582 19.582
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1 15:16:01 19.372 19.372
1 Sergio Perez PER Force India Mercedes 1 15:16:02 19.667 19.667
1 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 1 15:16:03 19.582 19.582
1 Max Verstappen VER Red Bull Racing TAG Heuer 1 15:16:04 19.942 19.942
1 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 1 15:16:05 20.280 20.280
1 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 1 15:16:07 20.021 20.021
1 Pierre Gasly GAS Scuderia Toro Rosso Honda 1 15:16:09 20.136 20.136
1 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 1 15:16:11 19.711 19.711
1 Sergey Sirotkin SIR Williams Mercedes 1 15:16:12 19.791 19.791
1 Lance Stroll STR Williams Mercedes 1 15:16:13 19.732 19.732
1 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1 15:16:15 6:35.824 6:35.824
1 Brendon Hartley HAR Scuderia Toro Rosso Honda 1 15:16:16 18.084 18.084
1 Carlos Sainz SAI Renault 1 15:16:18 18.509 18.509
1 Valtteri Bottas BOT Mercedes 1 15:16:19 20.349 20.349
1 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Renault 1 15:16:21 19.847 19.847
1 Kimi Bottas RAI Ferrari 1 15:16:57 26.367 26.367
2 Valtteri Bottas BOT Mercedes 2 15:19:21 30.519 50.868
2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Renault 2 15:19:22 22.706 42.553
2 Kimi Hamilton RAI Ferrari 7 15:30:50 35.451 1:01.818
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 21 15:55:48 22.375 41.747
2 Sebastian Vettel VET Ferrari 22 15:57:33 22.253 41.835
2 Carlos Sainz SAI Renault 22 15:58:45 23.857 42.366
2 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 23 16:00:10 23.248 43.528
2 Lance Stroll STR Williams Mercedes 23 16:00:34 22.901 42.633
2 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 24 16:01:54 23.225 42.807
2 Sergey Sirotkin SIR Williams Mercedes 24 16:02:22 22.339 42.130
2 Sergio Perez PER Force India Mercedes 25 16:03:39 23.157 42.824
2 Pierre Gasly GAS Scuderia Toro Rosso Honda 25 16:04:03 22.953 43.089
2 Max Verstappen VER Red Bull Racing TAG Heuer 26 16:05:08 22.341 42.283
2 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 26 16:05:49 24.304 44.325
2 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 26 16:05:55 22.558 42.269
3 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Renault 28 16:10:09 23.389 1:05.942
3 Valtteri Bottas BOT Mercedes 29 16:11:03 22.399 1:13.267
2 Brendon Hartley HAR Scuderia Toro Rosso Honda 31 16:15:29 29.316 47.400