← Back to overview

2017 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX

2017 Season

Stops Driver Team Lap Time of Day Duration Total
1 Lewis Hamilton HAM Mercedes 1 20:06:27 30.442 30.442
1 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 1 20:06:29 30.737 30.737
1 Nico Hulkenberg HUL Renault 1 20:06:30 31.032 31.032
1 Sergio Perez PER Force India Mercedes 1 20:06:31 30.709 30.709
1 Jolyon Palmer PAL Renault 1 20:06:33 30.785 30.785
1 Valtteri Bottas BOT Mercedes 1 20:06:33 30.444 30.444
1 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Honda 1 20:06:35 31.550 31.550
1 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 1 20:06:36 31.793 31.793
1 Carlos Sainz SAI Toro Rosso 1 20:06:37 32.689 32.689
1 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 1 20:06:39 32.701 32.701
1 Daniil Kvyat KVY Toro Rosso 1 20:06:40 33.077 33.077
1 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 1 20:06:42 36.900 36.900
1 Lance Stroll STR Williams Mercedes 1 20:06:43 37.403 37.403
1 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 1 20:06:44 38.464 38.464
1 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 1 20:06:45 39.455 39.455
1 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 1 20:06:48 40.125 40.125
1 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 1 20:06:49 40.506 40.506
2 Lewis Hamilton HAM Mercedes 2 20:09:49 24.368 54.810
2 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 2 20:09:51 24.402 55.139
2 Nico Hulkenberg HUL Renault 2 20:09:52 25.093 56.125
2 Sergio Perez PER Force India Mercedes 2 20:09:53 25.315 56.024
2 Valtteri Bottas BOT Mercedes 2 20:09:55 25.367 55.811
2 Jolyon Palmer PAL Renault 2 20:09:56 26.206 56.991
2 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Honda 2 20:09:58 26.553 58.103
2 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 2 20:09:59 26.532 58.325
2 Carlos Sainz SAI Toro Rosso 2 20:10:00 27.452 1:00.141
2 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 2 20:10:02 26.903 59.604
2 Daniil Kvyat KVY Toro Rosso 2 20:10:04 27.015 1:00.092
2 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 2 20:10:05 29.306 1:06.206
2 Lance Stroll STR Williams Mercedes 2 20:10:07 29.294 1:06.697
2 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 2 20:10:08 30.790 1:09.254
2 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 2 20:10:10 31.320 1:10.775
2 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 2 20:10:12 38.886 1:19.011
2 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 2 20:10:14 45.875 1:26.381
3 Lewis Hamilton HAM Mercedes 3 20:13:00 24.337 1:19.147
3 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 3 20:13:01 24.362 1:19.501
3 Nico Hulkenberg HUL Renault 3 20:13:03 24.964 1:21.089
3 Sergio Perez PER Force India Mercedes 3 20:13:04 25.288 1:21.312
3 Valtteri Bottas BOT Mercedes 3 20:13:05 25.432 1:21.243
3 Jolyon Palmer PAL Renault 3 20:13:07 25.113 1:22.104
3 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Honda 3 20:13:08 24.543 1:22.646
3 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 3 20:13:09 24.664 1:22.989
3 Carlos Sainz SAI Toro Rosso 3 20:13:10 25.356 1:25.497
3 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 3 20:13:11 25.509 1:25.113
3 Daniil Kvyat KVY Toro Rosso 3 20:13:13 25.003 1:25.095
3 Fernando Alonso ALO McLaren Honda 3 20:13:15 25.626 1:31.832
3 Lance Stroll STR Williams Mercedes 3 20:13:16 25.584 1:32.281
3 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 3 20:13:17 25.731 1:34.985
3 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 3 20:13:19 26.228 1:37.003
3 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 3 20:13:21 27.591 1:46.602
3 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 3 20:13:22 27.865 1:54.246
4 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 11 20:30:55 29.658 1:49.159
4 Sergio Perez PER Force India Mercedes 11 20:31:20 30.128 1:51.440
4 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 11 20:31:38 31.336 1:54.325
4 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 11 20:31:52 30.132 1:55.245
4 Nico Hulkenberg HUL Renault 12 20:33:56 30.725 1:51.814
4 Jolyon Palmer PAL Renault 12 20:34:10 30.015 1:52.119
4 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Honda 12 20:34:19 30.390 1:53.036
4 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 13 20:37:20 31.714 2:18.316
4 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 17 20:46:40 29.685 2:04.670
4 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 21 20:55:34 32.249 2:26.495
5 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 24 21:01:10 30.504 2:25.749
5 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 24 21:01:38 30.048 2:34.718
4 Lance Stroll STR Williams Mercedes 26 21:05:07 29.412 2:01.693
4 Carlos Sainz SAI Toro Rosso 27 21:06:44 30.093 1:55.590
5 Stoffel Vandoorne VAN McLaren Honda 27 21:06:56 36.138 2:29.174
4 Romain Grosjean GRO Haas Ferrari 27 21:07:18 29.049 2:06.052
5 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 27 21:07:19 29.173 2:23.498
5 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 27 21:07:36 50.617 3:08.933
5 Daniel Ricciardo RIC Red Bull Racing TAG Heuer 28 21:08:22 29.118 2:18.277
4 Valtteri Bottas BOT Mercedes 28 21:08:39 29.089 1:50.332
5 Nico Hulkenberg HUL Renault 28 21:08:46 30.005 2:21.819
5 Sergio Perez PER Force India Mercedes 28 21:08:49 29.186 2:20.626
4 Lewis Hamilton HAM Mercedes 29 21:10:11 28.466 1:47.613
5 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 28 21:10:50 31.094 2:57.589
5 Jolyon Palmer PAL Renault 29 21:10:52 30.038 2:22.157
6 Marcus Ericsson ERI Sauber Ferrari 31 21:17:01 30.067 3:39.000
6 Felipe Massa MAS Williams Mercedes 37 21:27:05 29.671 3:04.389
6 Nico Hulkenberg HUL Renault 38 21:28:16 1:08.357 3:30.176
6 Esteban Ocon OCO Force India Mercedes 38 21:29:07 29.134 2:52.632
6 Kevin Magnussen MAG Haas Ferrari 38 21:29:17 29.379 2:55.128
6 Pascal Wehrlein WEH Sauber Ferrari 37 21:30:39 32.183 3:29.772